Detay Bilgi |
|||
Kategori: | hastane malzemeleri | Açıklama: | hastane tarama makinesi |
---|---|---|---|
Hizmet: | Kesin onarım hizmeti | Garanti: | 60 gün |
Şart: | orijinal | amaç: | doppler tıbbi cihaz |
Vurgulamak: | GE Vivid 7 Medikal Ultrason Sistemi,M3s Dönüştürücü Medikal Ultrason Sistemi,ge vivid 7 ultrason makinesi |
Ürün Açıklaması
GE Vivid 7 Ultrason sistemi
1. Durum: Orijinal, iyi çalışır durumda
2. 30 gün garanti ve 5-7 gün teslim süresi ile
3. Dönüştürücüler :: M3s, 10L, 3.5C
Donanımlı problar özel konsültasyon gerektirir.
Makine normal şekilde çalıştırılabilir, genel seçeneklerle donatılmıştır ve çalışma garantisi sağlar.
GE için daha fazla model: Logiq 3 / Logiq 5 / Logiq 7 / Logiq 9 / Logiq C2 / Logiq C5.Canlı 3 / Canlı 5. Voluson 730 / Voluson 730 Pro / Voluson 730 Uzmanı
Sunabileceğimiz Diğer Ultrason Makinesi Bakımı:
Öne Çıkan Ultrasonik Kart ve Montaj Onarım Listesi | |||
Marka | Sistemi | Açıklama | Parça Numarası |
GE | Logiq P5 | APS Güç Kaynağı | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU anakartı | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | CPU anakartı | |
GE | Logiq P6 | PST Güç Kaynağı | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7 / Logiq S8 | CPS Güç kaynağı | 6626600 R02 / 5413249-3 |
GE | Logiq S7 | BF128 verici kurulu | 5392446 |
GE | Logiq S7 | GFS kurulu | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Hüzmeleyici | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | GFS kurulu | 5371196-2 / 5455247 |
GE | Logiq E9 / canlı E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | MRX Kurulu | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9 / canlı E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | BEP Güç Kaynağı | 5393800-3 / 5166790-2 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | RSR | KTI301394-2 / KTI196357 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6 / E8 / E10 | RSX | KTZ303054 / KTI303054 |
GE | Voluson E6 / E8 / E10 | RFM201 FE anakart | KTZ303916 |
GE | Voluson E6 / E8 / E10 | RFM221 FE anakart | KTZ303915 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | RFI / RFI21b Kartı | KTI300614 / KTI302197-6 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | CPS Güç kaynağı | 5393431 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | RFS kurulu | 5364098-2 / 5364098-3 |
GE | Voluson S6 / S10 / P8 | BF192 kurulu | 5357234 |
Aloka | Alfa 5 | anakart | EP493700DD |
Aloka | Alfa 6 | RX Beam Former | EP555501AA |
Aloka | Alfa 6 | CW kurulu | EP555700 |
Aloka | Alfa 6 | CPU anakart | EP537000 / EP563000 |
Aloka | Alfa 6 | TX / RX | EP555300 |
Aloka | Alfa 6 / Alfa 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alfa 7 | RX Beam Former | EP539100BB / EP539500DG / EP539501DG |
Aloka | Alfa 7 | CPU anakart | EP558900 |
Aloka | Alfa 7 | TI Kurulu | EP539000 |
Aloka | Alfa 7 | TX kartı | EP548300BB |
Aloka | Alfa 7 | dokunmatik ekran | L-Anahtar-93H |
Aloka | Alfa 10 | RX Beamformer kurulu | EP531800CE |
Aloka | Alfa 10 | dalga üreteci Kurulu | EP495000HH / EP495000HJ / EP495000FF |
Aloka | Alfa 10 | Yüksek voltaj panosu | EP541800 |
Aloka | Alfa 10 | CPU anakart | EP496000 |
Hitachi | F31 | RX Beamformer kurulu | EP568900 |
Hitachi | F31 | anakart | EP575700BC / EP560800 |
Hitachi | F37 | TX / RS | EP557400 / EP557300 |
Hitachi | F37 | anakart | EP575700BC / EP560800 |
Hitachi | F37 | BF Beamformer kurulu | EP557400 |
Hitachi | F37 | RX anakart | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | USP kurulu | EP556600 |
Aloka | F75 | Hücre Kartı | EP558800 |
Hitachi | HI VISION Avius | RDBF kurulu | 7513907A / 7513612 |
Hitachi | HI VISION Avius | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | HI VISION Avius / Preirus | Hücre kartı | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | RX Kurulu | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | TX Kurulu | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A / CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | HÜCRE | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900 / EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | HÜCRE | |
Hitachi | Noblus | HÜCRE | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Yükseliş | TX | |
Hitachi | Yükseliş | HÜCRE | 7352830A |
Siemens | X150 / G40 | BE | 10131804 |
Siemens | X300 | MÖ 2.0 / MÖ 3.0 / MÖ 7.5 | 10131990 |
Siemens | X700 | BE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | BE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000 / S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000 / S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 yüksek versiyon / S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22 / iE33 | CB Kanal Kurulu | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22 / iE33 | AIM Kurulu | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22 / iE33 | FEC Ön Uç Denetleyicisi | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22 / iE33 | EMB excelsior anakart | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22 / iE33 | UMB Birleşik Anakart | 453561254492/453561360251 | |
HD7 / Danışman | T / R kartı | 453561448371 | |
HD11 / HD11XE | SP Kurulu | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | ACB satın alma kontrol panosu | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM kurulu | 453561197306 | |
CX50 | kontrol Paneli | 453561685791 | |
CX50 | anakart | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Güç kaynağı panosu | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | ACQ satın alma kontrol panosu | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | ACQ satın alma kontrol panosu | ||
EPIQ 5 / EPIQ 7 | ACQ Acquisition Module kurulu | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Mylab Serisi | CPU anakart | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | anakart | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056 * a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Uyarılar | |||
1. onarım döngüsü 3-5 gün içinde. | |||
2. Garanti sabitlendikten sonra: 60 gün. | |||
3. Mühendisimizin önyargılı olması için lütfen bize tahmini ana hataları (imaja sahip olmak daha iyi) gönderin. | |||
4.Paket fiyatı, bir seferde 3 adet veya daha fazla onarım yapılırsa kullanılabilir. | |||
5. VIP ortaklar için ekstra indirim. | |||
6. Aynı açıklama altında farklı parça numaralarına sahip olabilirsiniz. |
3B görüntü rekonstrüksiyonu
3D görüntü rekonstrüksiyonu, ultrason görüntü işlemede önemli bir noktadır ve ultrason görüntülemede bir gelişme trendi haline gelmiştir.İlk 3 boyutlu ultrason görüntüleme ticari cihazı, ilgili verileri 3 saniye içinde toplamak için dikey yönlerde salınan mekanik tarama probları kullanır ve sagital, koronal ve kesitsel görüntüler oluşturmak için görüntü rekonstrüksiyonu gerçekleştirir.Bu düzlemler, ultrason bilgi kapasitesi aralığında ayarlanabilir ve birden fazla sürekli görüntü görülebilir.
Veri toplama yöntemleri, gerçek zamanlı görüntü rekonstrüksiyonu ve klinik referans değeri dahil olmak üzere 3 boyutlu ultrason görüntülemede çözülmesi gereken birçok sorun vardır.Şu anda, dört veri toplama yöntemi ortaya çıkmıştır: paralel tarama, döndürerek tarama, sektör taraması ve serbest tarama.En göz alıcı 3 boyutlu ultrason görüntüleme, gerçek zamanlı 3 boyutlu görüntülemedir.Gerçek zamanlı 3B görüntülemenin anahtarı, paralel veri işlemeyi kullanmak ve veri toplama süresini kısaltmaktır.Akustik darbeler aynı anda birkaç yönden yayılır ve aynı anda tarama hattının birden çok ses ışını bilgisini alır ve işler, bu da ultrason görüntüleme sisteminin karmaşıklığını açıkça arttırır.
Mesajınız Girin