Detay Bilgi |
|||
Kategori: | Antares onarımı | Açıklama: | Acuson onarımı |
---|---|---|---|
Hizmet: | klinik ultrason onarımı | Garanti: | Düzeltildikten 60 gün sonra |
Destek: | Teknik Destek | Şart: | ekran sorunu |
Vurgulamak: | Acuson Ultrason Makinesi Onarımı,Ekran Sorunu İçin Ultrason Makinesi Onarımı |
Ürün Açıklaması
Tamir edebileceğimiz ultrason parçaları:
Öne Çıkan Ultrasonik Kart ve Montaj Onarım Listesi | |||
Marka | Sistemi | Açıklama | Parça Numarası |
GE | Logiq P5 | CPU anakartı | 5168431 |
GE | Logiq P6 | CPU anakartı | |
GE | Logiq E9 / canlı E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | RSR | KTI301394-2 / KTI196357 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | RFI / RFI21b Kartı | KTI300614 / KTI302197-6 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | RFS kurulu | 5364098-2 / 5364098-3 |
GE | Voluson S6 / S10 / P8 | BF192 kurulu | 5357234 |
Aloka | Alfa 5 | anakart | EP493700DD |
Aloka | Alfa 6 | RX Beam Former | EP555501AA |
Aloka | Alfa 6 | CW kurulu | EP555700 |
Aloka | Alfa 6 | CPU anakartı | EP537000 / EP563000 |
Aloka | Alfa 6 | TX / RX | EP555300 |
Aloka | Alfa 6 / Alfa 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alfa 10 | RX Beamformer kurulu | EP531800CE |
Aloka | Alfa 10 | dalga üreteci Kurulu | EP495000HH / EP495000HJ / EP495000FF |
Hitachi | F37 | TX / RS | EP557400 / EP557300 |
Hitachi | F37 | anakart | EP575700BC / EP560800 |
Aloka | F75 | USP kurulu | EP556600 |
Aloka | F75 | Hücre Kartı | EP558800 |
Hitachi | HI VISION Avius | RDBF kurulu | 7513907A / 7513612 |
Hitachi | Arietta 60 | HÜCRE | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | HÜCRE | |
Hitachi | Noblus | HÜCRE | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Yükseliş | HÜCRE | 7352830A |
Siemens | X150 / G40 | BE | 10131804 |
Siemens | X300 | MÖ 2.0 / MÖ 3.0 / MÖ 7.5 | 10131990 |
Siemens | X700 | BE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | BE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 yüksek versiyon / S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22 / iE33 | EMB excelsior anakart | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22 / iE33 | UMB Birleşik Anakart | 453561254492/453561360251 | |
HD15 | ACB satın alma kontrol panosu | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM kurulu | 4,53561E + 11 | |
CX50 | kontrol Paneli | 4,53562E + 11 | |
CX50 | anakart | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
Affiniti 70 | ACQ satın alma kontrol panosu | ||
EPIQ 5 / EPIQ 7 | ACQ Acquisition Module kurulu | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Mylab Serisi | CPU anakartı | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | anakart | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056 * a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Uyarılar | |||
1. onarım döngüsü 3-5 gün içinde. | |||
2. Garanti sabitlendikten sonra: 60 gün. | |||
3. Mühendisimizin önyargılı olması için lütfen bize tahmini ana hataları (imaja sahip olmak daha iyi) gönderin. | |||
4.Paket fiyatı, bir seferde 3 adet veya daha fazla onarım yapılırsa kullanılabilir. | |||
5. VIP ortaklar için ekstra indirim. | |||
6. Aynı açıklama altında farklı parça numaralarına sahip olabilirsiniz. |
Renkli Doppler ultrasonun yaygın başarısızlıkları
1. Kontrol paneli hatası
2. Sistem yazılımı, uygulama yazılımı hatası
3. Arka uç hatası
4. Elektrik kesintisi (Ana güç kaynağı, Düşük voltajlı güç kaynağı, Yüksek voltajlı güç kaynağı)
5. Dönüştürücü Probu arızası
6. Ön uç hatası (Arayüz kartı, Verici, Alıcı, Kontrol, VİDEO, Ön uç bağlantısı)
7. Ekran hatası (Ekran, İş İstasyonu, Dokunmatik ekran)
8. Dış ortamdan kaynaklanan arıza
Mesajınız Girin